<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>503estudio Diseño Web Profesional y Económico en El Salvador y el Mundo</title>
	<atom:link href="http://503estudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://503estudio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 00:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Suites Masferrer</title>
		<link>http://503estudio.com/suites-masferrer/</link>
		<comments>http://503estudio.com/suites-masferrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/suites-masferrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen Colors</title>
		<link>http://503estudio.com/imagen-colors/</link>
		<comments>http://503estudio.com/imagen-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/imagen-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones Blanes</title>
		<link>http://503estudio.com/inversiones-blanes/</link>
		<comments>http://503estudio.com/inversiones-blanes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/inversiones-blanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredora Nacional de Seguros</title>
		<link>http://503estudio.com/corredora-nacional-de-seguros/</link>
		<comments>http://503estudio.com/corredora-nacional-de-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 15:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/corredora-nacional-de-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones móviles en el mundo empresarial</title>
		<link>http://503estudio.com/aplicaciones-moviles-en-el-mundo-empresarial/</link>
		<comments>http://503estudio.com/aplicaciones-moviles-en-el-mundo-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 07:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología móvil ha cambiado todo, desde como nos comunicamos (Twitter, Facebook, etc.) hasta donde compramos lo que nuestros corazones desean y nuestras carteras pueden alcanzar (ebay, iTunes, entre otros). Sin embargo el uso de la tecnología móvil en nuestro país para tareas cotidianas ha sido implementado hace relativamente poco, y a la fecha aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://503estudio.com/wp-content/uploads/2010/10/blackberry-app-store.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-427 alignleft" title="blackberry-app-store" src="http://503estudio.com/wp-content/uploads/2010/10/blackberry-app-store-200x178.jpg" alt="" width="200" height="178" /></a>La tecnología móvil ha cambiado todo, desde como nos comunicamos (Twitter, Facebook, etc.) hasta donde compramos lo que nuestros corazones desean y nuestras carteras pueden alcanzar (ebay, iTunes, entre otros). Sin embargo el uso de la tecnología móvil en nuestro país para tareas cotidianas ha sido implementado hace relativamente poco, y a la fecha aún no es utilizada en su totalidad, lo cual en su mayoría es un resultado de no entender como utilizarla apropiadamente para tomar ventaja de todo lo que ofrece. Puesto de una forma más sencilla, la tecnología móvil es el medio más barato y masivo de comercializar un producto, solo necesitamos saber como utilizarla.</p>
<p>Sin lugar a duda es una de las tecnologías con mayor alcance en El Salvador ya que existen aproximadamente 122 líneas activas por cada 100 habitantes, y cuando esta es personalizada se convierte en el mejor método para mantener al consumidor feliz, ergo, creando fidelización.</p>
<p>Una de las mejores formas de crear personalización en el servicio es desarrollando una aplicación móvil; además de ofrecer un servicio agregado, también lleva la consolidación de todo lo que la empresa tiene que ofrecer a las manos del consumidor. Cuando esto es combinado con proveer una solución a las necesidades del cliente, proporciona una infinidad de ventajas para la empresa; no solo están obteniendo el poder de promover su producto a través de cada aplicación descargada, si no también están ganando una ventaja sobre la competencia e incrementando su mercado.</p>
<p>Con la incorporación de smartphones (dispositivos iOS, Android, etc.), los móviles no son solo un dispositivo que nos permite hacer llamadas y recibir SMS, ahora se han convertido en el centro de nuestras vidas, los utilizamos para centralizar las cuentas de correo electrónico en una sola, como agenda de contactos, para manejar nuestro tiempo por medio de listas de tareas, para recordarnos de aquel cumpleaños que siempre olvidamos, presentaciones, etc.</p>
<p>El mejor ejemplo de esto es <strong>Netflix Inc.</strong>, una empresa que comenzó como un servicio de renta de videos por correo –<em>Creada en 1997 cuando su co-fundador Reed Hastings fue forzado a pagar $40 en multa por regresar tarde la película Apollo 13</em>–. Pero a manera que fueron creciendo también lo fue su competencia, por lo cual decidieron innovar de nuevo e implementar un sistema que entregara sus servicios al consumidor de una manera más fácil y rápida; así que implementaron un sistema de reproducción de video por medio de Internet que permitía a los miembros de Netflix ver las películas desde su computadora y de esta manera no tener que esperar hasta que la película que eligieron fuese regresada y/o llegara hasta la puerta de sus casas. Hoy en día Netflix provee una aplicación para dispositivos iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) que ha sido descargada más de cinco mil veces solo en el iPad desde que fue publicada en Julio de 2010 que permite a los miembros de Netflix ver las películas desde sus móviles en cualquier lugar con conexión 3G o Wi-Fi convirtiéndose de esta manera en la empresa de renta de video número uno en Estados Unidos con más de cinco millones de suscriptores.</p>
<p>Las aplicaciones móviles son “la siguiente maravilla” desde la invención de la T.V., lleva los servicios de la empresa al dispositivo que el consumidor siempre tendrá con él, sin embargo, el simple hecho de tener una aplicación móvil no garantiza éxito, se le debe dar prioridad al contenido sobre cualquier otra parte de ella, ya que el contenido es la pieza más importante del rompecabezas, si esta es de poca o ninguna importancia para el consumidor, este no volverá a utilizarla. Se debe saber que y como presentarla para que esta sea fácil de entender, y se debe organizar de tal manera que navegar a través de ella se convierta en un proceso tan intuitivo que cualquier persona sin conocimiento previo de tecnologías móviles pueda utilizarla. Si la aplicación es hecha de manera correcta, puede convertirse en la mayor fuente de ingreso y el producto de mayor crecimiento dentro de la Empresa.</p>
<p>Si deseas más información sobre como las aplicaciones móviles pueden ayudar a tu negocio o si necesitas una cotización de una, no dudes en visitarnos en nuestra página de contácto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/aplicaciones-moviles-en-el-mundo-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeckoTrip</title>
		<link>http://503estudio.com/geckotrip/</link>
		<comments>http://503estudio.com/geckotrip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 06:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/geckotrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Científico de Desarrollo Empresarial</title>
		<link>http://503estudio.com/instituto-cientifico-de-desarrollo-empresarial/</link>
		<comments>http://503estudio.com/instituto-cientifico-de-desarrollo-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/instituto-cientifico-de-desarrollo-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Supplies</title>
		<link>http://503estudio.com/video-supplies/</link>
		<comments>http://503estudio.com/video-supplies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/video-supplies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip: El contenido es&#8230;</title>
		<link>http://503estudio.com/el-contenido-es/</link>
		<comments>http://503estudio.com/el-contenido-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Este tip es más para sitios cuyo fuerte es la información, como los sitos de noticias, blogs, etc. Recuerda que tu sitio existe por su contenido y que esa es la razón por la que te visitan, el diseño es importantisimo para las primeras impresiones y para crear credibilidad en tu página web, pero es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="prettyPhoto" href="http://503estudio.com/wp-content/uploads/2010/01/content-is-king.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-346" title="El contenido es Rey" src="http://503estudio.com/wp-content/uploads/2010/01/content-is-king-200x188.png" alt="El contenido es Rey" width="175" height="175" /></a>Este tip es más para sitios cuyo fuerte es la información, como los sitos de noticias, blogs, etc.</p>
<p>Recuerda que tu sitio existe por su contenido y que esa es la razón por la que te visitan, el diseño es importantisimo para las primeras impresiones y para crear credibilidad en tu página web, pero es el contenido el que crea visitantes leales.</p>
<p>Asegurate de obtener un sitio web que puedas actualizar frecuentemente y pon en tu sitio regularmente contenido relevente para el tema principal que le interesa a tu audiencia. No trates de abarcar demasiado, si el sitio es acerca de la pesca, no te pongas a ascribir de política. La idea es tener un lugar que sea coherente para que así cuando tu visitante/cliente piense: &#8220;Quisiera saber lo último acerca de X&#8221; vayan a tu página sin pensarlo dos veces.</p>
<p>Este efecto en la mente de los navegantes de la web requiere trabajo y mucha constancia, necesitas ser una fuente objetiva, constante y completa del tema en cuestión y no solo un escritor emocional y esporádico.</p>
<p>¡Recuerda en la web el contenido es rey!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/el-contenido-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CES inicia pronto</title>
		<link>http://503estudio.com/el-ces-inicia-pronto/</link>
		<comments>http://503estudio.com/el-ces-inicia-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 04:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://503estudio.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[El CES será dentro de poco y definitivamente traerá productos y servicios tecnológicos nunca antes vistos. Para los que no conocen este show, un poco de historia: el CES se viene realizando desde 1967 y fue realizado por primera vez en New York, USA. Desde el inicio su creación fue con el objetivo de anunciar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="prettyPhoto" href="http://503estudio.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0559-737366.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-294" title="CES" src="http://503estudio.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0559-737366-400x300.jpg" alt="Logo de CES en entrada de la convención" width="400" height="300" /></a></p>
<p>El CES será dentro de poco y definitivamente traerá productos y servicios tecnológicos nunca antes vistos. Para los que no conocen este show, un poco de historia: el CES se viene realizando desde 1967 y fue realizado por primera vez en New York, USA. Desde el inicio su creación fue con el objetivo de anunciar innovaciones en el campo de la tecnología electrónica de todo tipo y año con año ha visto por primera vez productos como las primeras PC&#8217;s con capacidad táctil, los primeros celulares con cámara, primeros home servers. Ha servido como el centro de actividad en el área del desarrollo tecnológico orientado al consumidor. Todos los años en los primeros días de enero se reunen millones de consumidores, exhibidores,prensa y curiosos transeúntes para ver los últimos avances en electrónica.</p>
<p>Este año promete ser el año de las nuevas interfaces interactivas tales como el reconocimiento de caras y gestos, la interacción táctil, el reconocimiento de voz, etc. Así veremos como poco a poco nuestros electrodomésticos (desde refrigeradoras hasta duchas) y las computadoras borrando las antes claras divisiones que tenían y veremos cada vez más alrededor nuestro un nivel de interacción informático que hace un par de decadas hubiera parecido inalcanzable en tan poco tiempo.</p>
<p>Para más información acerca del CES te recomendamos visites:</p>
<p><a title="CES por Cnet" href="http://ces.cnet.com/" target="_blank">http://ces.cnet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://503estudio.com/el-ces-inicia-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

